锻造钢球
我们的锻造磨球精选优质材料精心制造,包括低碳合金钢、高锰钢及高碳高锰合金钢。基于这些高强度材料,我们创新研发了一系列具有专利技术的锻造磨球,其卓越的竞争力和高效性能尤为突出。产品规格覆盖20毫米至150毫米的广泛尺寸范围,并能根据客户需求提供定制化尺寸,全面满足各类工业应用场景。
产品特性:
▸ 硬度均匀:表面硬度HRC55-67,体积硬度HRC52-65
▸ 破球率极低:实际破损率低于0.5%
▸ 高冲击值:冲击韧性大于12J/cm²
▸ 使用寿命长:6米跌落测试超过20,000次
▸ 卓越耐磨耐腐蚀性:在湿磨环境中具有优异的耐酸碱腐蚀性能,特别适用于金属矿湿式研磨工况
▸ 研磨效率高:在大型半自磨机和球磨机中表现突出
锻造/热轧钢球技术参数与化学成分
SPEC. | C | Si | Mn | S | P | Cr | Ni | Cu |
20mm-200mm | 0.45-0.9 | 0.17-0.37 | 0.7-1.2 | < 0.035 | < 0.035 | <1 | < 0.25 | < 0.25 |
锻造/热轧钢球力学性能
DIA (MM) |
QUALITY A | QUALITY B | QUALITY C | QUALITY D | ||||||||
Surface hardness HRC | Core hardness HRC | Impact Value AK.J/cm2 | Surface hardness HRC | Core hardness HRC | Impact Value AK.J/cm2 | Surface hardness HRC | Core hardness HRC | Impact Value AK.J/cm2 | Surface hardness HRC | Core hardness HRC | Impact Value AK.J/cm2 | |
φ25 | 60-65 | 58-63 | ≥12 | |||||||||
φ30 | 60-65 | 55-60 | ≥12 | |||||||||
φ35 | 60-65 | 55-60 | ≥12 | |||||||||
φ40 | 60-65 | 55-63 | ≥12 | 60-65 | 60-65 | ≥12 | ||||||
φ50 | 60-65 | 45-50 | ≥12 | 60-65 | 60-65 | ≥12 | ||||||
φ60 | 60-65 | 42-47 | ≥12 | 60-65 | 60-65 | ≥12 | ||||||
φ70 | 60-65 | 40-45 | ≥12 | 60-65 | 60-65 | ≥12 | ||||||
φ75 | 60-65 | 40-45 | ≥12 | 60-65 | 60-65 | ≥12 | ||||||
φ80 | 60-65 | 37-42 | ≥12 | 60-65 | 60-65 | ≥12 | ||||||
φ90 | 60-65 | 37-42 | ≥12 | 58-63 | 52-60 | ≥12 | ||||||
φ100 | 58-63 | 37-42 | ≥12 | 53-58 | 42-58 | ≥12 | 58-62 | 58-60 | ≥14 | 60-65 | 60-65 | ≥15 |
φ110 | 55-63 | 35-40 | ≥12 | 53-58 | 45-50 | ≥12 | 58-62 | 58-60 | ≥14 | 60-65 | 60-65 | ≥15 |
φ120 | 55-63 | 35-40 | ≥12 | 53-58 | 45-50 | ≥12 | 55-62 | 58-60 | ≥14 | 60-65 | 60-65 | ≥15 |
φ125 | 50-55 | 35-40 | ≥12 | 53-58 | 45-50 | ≥12 | 55-62 | 52-58 | ≥14 | 60-65 | 58-63 | ≥15 |
φ130 | 50-55 | 35-40 | ≥12J/CM2 | 53-58 | 40-45 | ≥12 | 55-58 | 50-55 | ≥14 | 60-65 | 58-63 | ≥15 |
φ140 | ≥12J/CM2 | 53-58 | 40-45 | ≥12 | 55-58 | 45-55 | ≥14 | 60-65 | 55-60 | ≥15 | ||
φ150 | ≥12J/CM2 | 53-58 | 40-45 | ≥12 | 55-58 | 40-45 | ≥14 | 60-65 | 53-58 | ≥15 |
其他参数
直径(毫米) | 公差(毫米) | 每个球的重量(克) | 每吨球的数量 |
20
25 30 40 |
+2 -1 |
32
64 116 263 |
31250
15625 8620 3802 |
50
60 70 80 |
+3 -1 |
513
888 1490 2104 |
1949
1126 671 475 |
90
100 110 120 130 140 150 |
+4 -2 |
2996
4110 5070 7102 9030 11278 13872 |
334
243 183 141 111 89 72 |