矿山与水泥厂用铸造钢研磨球(Casting Steel Media Ball)
-
牌号: Cr28、Cr17、Cr10、Cr1
-
规格: 直径 17mm–130mm
-
硬度: HRC 55–66
-
认证: ISO9001、ISO14001
铸钢研磨球采用优质铬钢或合金钢制成,是高品质的研磨介质。其具有高硬度、优异的耐磨性和良好的抗冲击性能,适用于矿山、水泥、陶瓷及选矿/矿物加工等行业。产品直径范围为 10mm–150mm,可根据客户要求进行定制。
由于其表面光滑、内部组织均匀,可保持长期稳定的使用性能,显著提升研磨效率并降低能耗,是提高产能、减少维护成本的理想选择。
铸造研磨球分类及化学成分
| 产品类型 | 牌号 | C | Si | Mn | Cr | S | P | Mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高铬球/短圆柱(Cylpebs) | ZQCr28 | 2.0–3.5 | ≤1.0 | ≤1.5 | 28–30 | ≤0.08 | ≤0.06 | ≤1.0 |
| 高铬球/短圆柱(Cylpebs) | ZQCr17 | 2.0–3.5 | ≤1.0 | ≤1.5 | 17–18 | ≤0.08 | ≤0.06 | ≤1.0 |
| 高铬球/短圆柱(Cylpebs) | ZQCr10 | 2.0–3.5 | ≤1.0 | ≤1.5 | 10–12 | ≤0.08 | ≤0.06 | ≤1.0 |
| 高铬球/短圆柱(Cylpebs) | ZQCr1 | 2.0–3.5 | ≤1.0 | ≤1.5 | 1–3 | ≤0.08 | ≤0.06 | ≤1.0 |
铸造研磨球力学性能
| 产品类型 | 牌号 | 热处理后硬度(HRC) | 铸态硬度(HRC) | 冲击值 AK (J/cm²) | 显微组织 | 磨耗率 (g/t 水泥) | 破碎率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高铬球/短圆柱(Cylpebs) | ZQCr28 | 55–65 | ≥50 | ≥4.0 | M + C | ≤25 | ≤0.5 |
| 高铬球/短圆柱(Cylpebs) | ZQCr17 | 60–65 | ≥50 | ≥4.0 | M + C | ≤25 | ≤0.5 |
| 高铬球/短圆柱(Cylpebs) | ZQCr10 | 60–66 | ≥50 | ≥4.0 | M + C | ≤30 | ≤0.5 |
| 低铬球/短圆柱(Cylpebs) | ZQCr1 | — | ≥45 | ≥4.0 | P + C | — | ≤1.0 |
注:M + C 表示“马氏体 + 碳化物”;P + C 表示“珠光体 + 碳化物”。
包装与交付(PACKING & DELIVERY)
-
海运
-
按客户指定运输方式
-
包装方式:
A. 钢桶包装(850–930kg/桶)
B. 柔性集装袋/吨袋(1吨/袋) -
交货期: 收到付款或即期信用证(L/C at sight)后 15–20 天内发货。
