20–150mm 矿山与水泥厂用高铬耐磨铸造研磨球
1. 牌号(Grade)
Cr28 / Cr17 / Cr10 / Cr1
2. 尺寸(Size)
直径 DIA 17–130 mm
3. 硬度(Hardness)
HRC 55–66
4. 认证(Certification)
ISO9001、ISO14001
产品简介
铸造研磨球采用优质铬钢或合金钢制造,具有高硬度、优异耐磨性与良好抗冲击性能,适用于矿山、水泥、陶瓷及矿物加工等行业。产品直径范围 17–130mm,支持按客户工况与要求进行定制。研磨球表面光洁、内部组织均匀,可实现长期稳定运行,显著提升磨矿效率并降低能耗,是提高产能、减少停机维护成本的理想选择。
铸造研磨球分类及化学成分(Chemical Composition)
| 名称 | 牌号 | C | Si | Mn | Cr | S | P | Mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高铬球/短圆柱(Cylpebs) | ZQCr28 | 2.0–3.5 | ≤1.0 | ≤1.5 | 28–30 | ≤0.08 | ≤0.06 | ≤1.0 |
| 高铬球/短圆柱(Cylpebs) | ZQCr17 | 2.0–3.5 | ≤1.0 | ≤1.5 | 17–18 | ≤0.08 | ≤0.06 | ≤1.0 |
| 高铬球/短圆柱(Cylpebs) | ZQCr10 | 2.0–3.5 | ≤1.0 | ≤1.5 | 10–12 | ≤0.08 | ≤0.06 | ≤1.0 |
| 高铬球/短圆柱(Cylpebs) | ZQCr1 | 2.0–3.5 | ≤1.0 | ≤1.5 | 1–3 | ≤0.08 | ≤0.06 | ≤1.0 |
铸造研磨球力学性能(Mechanical Property)
| 名称 | 牌号 | 热处理硬度(HRC) | 铸态硬度(HRC) | 冲击值 AK (J/cm²) | 显微组织 | 磨耗(g/t 水泥) | 破碎率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高铬球/短圆柱 | ZQCr28 | 55–65 | ≥50 | ≥4.0 | M + C | ≤25 | ≤0.5 |
| 高铬球/短圆柱 | ZQCr17 | 60–65 | ≥50 | ≥4.0 | M + C | ≤25 | ≤0.5 |
| 高铬球/短圆柱 | ZQCr10 | 60–66 | ≥50 | ≥4.0 | M + C | ≤30 | ≤0.5 |
| 低铬球/短圆柱 | ZQCr1 | — | ≥45 | ≥4.0 | P + C | — | ≤1.0 |
说明:M+C、P+C 为显微组织缩写,按你原文保持不展开。
包装与交付(PACKING & DELIVERY)
运输方式
-
海运
-
客户指定运输方式
包装方式
-
钢桶:850–930 kg/桶
-
吨袋:1 吨/袋
交期
收到付款或即期信用证(L/C at sight)后 15–20 天内发货。
