Nossas bolas de meio de moagem são fabricadas com extremo rigor a partir de uma seleção de materiais superiores, incluindo aço liga de baixo carbono, aço com alto teor de manganês e aço liga de alto carbono e alto manganês. Com base nesses materiais robustos, desenvolvemos uma linha de bolas de moagem patenteadas, destacando-se pela competitividade e eficiência. Nossa linha de produtos abrange uma ampla faixa de tamanhos, de 10 mm a 150 mm, e também de 1 polegada a 6 polegadas, atendendo a diferentes requisitos industriais. Além disso, estamos comprometidos com a satisfação do cliente, oferecendo tamanhos personalizados para atender demandas específicas.
CARACTERÍSTICAS (FEATURES)
-
Dureza uniforme: dureza superficial HRC55–67; dureza no volume/núcleo HRC52–65;
-
Baixa taxa de quebra: a taxa real de quebra é inferior a 0,5%;
-
Alto valor de impacto: tenacidade ao impacto superior a 12 J/cm²;
-
Longa vida útil: no teste de queda em equipamento de 6 m, supera 20.000 ciclos;
-
Excelente resistência ao desgaste e à corrosão: em moagem úmida, as bolas apresentam boa resistência à corrosão por ácidos e álcalis, com excelente desempenho especialmente em minas metálicas;
-
Alta eficiência de moagem: desempenho destacado em moinhos SAG de grande porte e em moinhos de bolas.
ESPECIFICAÇÃO E COMPOSIÇÃO QUÍMICA – BOLAS DE AÇO FORJADAS/LAMINADAS A QUENTE
| Especificação | C | Si | Mn | S | P | Cr | Ni | Cu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 mm – 200 mm | 0,45–0,9 | 0,17–0,37 | 0,7–1,2 | < 0,035 | < 0,035 | < 1 | < 0,25 | < 0,25 |
PROPRIEDADES MECÂNICAS – BOLAS FORJADAS/LAMINADAS A QUENTE
Diâmetro (mm) – Qualidade A / B / C / D
(Dureza superficial HRC / Dureza do núcleo HRC / Valor de impacto AK (J/cm²))
| DIA (mm) | A Sup. HRC | A Núcleo HRC | A Impacto | B Sup. HRC | B Núcleo HRC | B Impacto | C Sup. HRC | C Núcleo HRC | C Impacto | D Sup. HRC | D Núcleo HRC | D Impacto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ25 | 60–65 | 58–63 | ≥12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| φ30 | 60–65 | 55–60 | ≥12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| φ35 | 60–65 | 55–60 | ≥12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| φ40 | 60–65 | 55–63 | ≥12 | 60–65 | 60–65 | ≥12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| φ50 | 60–65 | 45–50 | ≥12 | 60–65 | 60–65 | ≥12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| φ60 | 60–65 | 42–47 | ≥12 | 60–65 | 60–65 | ≥12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| φ70 | 60–65 | 40–45 | ≥12 | 60–65 | 60–65 | ≥12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| φ80 | 60–65 | 37–42 | ≥12 | 60–65 | 60–65 | ≥12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| φ90 | 60–65 | 37–42 | ≥12 | 58–63 | 52–60 | ≥12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| φ100 | 58–63 | 37–42 | ≥12 | 53–58 | 42–58 | ≥12 | 58–62 | 58–60 | ≥14 | 60–65 | 60–65 | ≥15 |
| φ110 | 55–63 | 35–40 | ≥12 | 53–58 | 45–50 | ≥12 | 58–62 | 58–60 | ≥14 | 60–65 | 60–65 | ≥15 |
| φ120 | 55–63 | 35–40 | ≥12 | 53–58 | 45–50 | ≥12 | 55–62 | 58–60 | ≥14 | 60–65 | 60–65 | ≥15 |
| φ125 | 50–55 | 35–40 | ≥12 | 53–58 | 45–50 | ≥12 | 55–62 | 52–58 | ≥14 | 60–65 | 58–63 | ≥15 |
| φ130 | 50–55 | 35–40 | ≥12 J/cm² | 53–58 | 40–45 | ≥12 | 55–58 | 50–55 | ≥14 | 60–65 | 58–63 | ≥15 |
| φ140 | 0–0 | 0–0 | ≥12 J/cm² | 53–58 | 40–45 | ≥12 | 55–58 | 45–55 | ≥14 | 60–65 | 55–60 | ≥15 |
| φ150 | 0–0 | 0–0 | ≥12 J/cm² | 53–58 | 40–45 | ≥12 | 55–58 | 40–45 | ≥14 | 60–65 | 53–58 | ≥15 |
DADOS DO PRODUTO (PRODUCT DATA)
Diâmetro nominal (mm) (pol.) | Tolerância (mm) | Peso médio aprox. por bola | Nº médio de bolas por tonelada (MT)
20–40 mm — Tolerância: +2 / -1
-
20 (4/5″) : 32 ; 31250 bolas/MT
-
25 (1″) : 64 ; 15625 bolas/MT
-
30 (11/4″) : 116 ; 8620 bolas/MT
-
40 (11/2″) : 263 ; 3802 bolas/MT
50–80 mm — Tolerância: +3 / -1
-
50 (2″) : 513 ; 1949 bolas/MT
-
60 (21/2″) : 888 ; 1126 bolas/MT
-
70 (23/4″) : 1490 ; 671 bolas/MT
-
80 (31/4″) : 2104 ; 475 bolas/MT
90–150 mm — Tolerância: +4 / -2
-
90 (33/4″) : 2996 ; 334 bolas/MT
-
100 (4″) : 4110 ; 243 bolas/MT
-
110 (41/2″) : 5070 ; 183 bolas/MT
-
120 (5″) : 7102 ; 141 bolas/MT
-
130 (51/4″) : 9030 ; 111 bolas/MT
-
140 (51/2″) : 11278 ; 89 bolas/MT
-
150 (6″) : 13872 ; 72 bolas/MT
EMBALAGEM & ENTREGA (PACKING & DELIVERY)
-
Transporte marítimo
-
Modo de transporte designado pelo cliente
-
Detalhes de embalagem:
-
A. Tambores de aço (850–930 kg/tambor)
-
B. Big bags / sacos flexíveis (1 tonelada/saco)
-
-
Prazo de entrega: 15–20 dias após o recebimento do pagamento ou LC à vista.
