Bolas de moagem de alto cromo 20–150 mm para mineração e cimenteiras
1. Grau (Grade)
Cr28, Cr17, Cr10, Cr1
2. Tamanho (Size)
Diâmetro: 17–130 mm
3. Dureza (Hardness)
HRC 55–66
4. Certificação (Certification)
ISO9001, ISO14001
Descrição do produto
As bolas de aço fundido são meios de moagem de alta qualidade, fabricados com aço ao cromo premium ou aço liga. Possuem alta dureza, excelente resistência ao desgaste e superior resistência ao impacto, sendo ideais para os setores de mineração, cimento, cerâmica e processamento mineral. Disponíveis em diâmetros de 17 a 130 mm, podem ser personalizadas conforme as exigências do cliente. Com superfície lisa e estrutura interna uniforme, garantem desempenho estável a longo prazo, melhoram significativamente a eficiência de moagem e reduzem o consumo de energia. São a escolha ideal para aumentar a produtividade e minimizar custos de manutenção.
Classificação das bolas de moagem fundidas e composição química
| Tipo | Grau | C | Si | Mn | Cr | S | P | Mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bola/Cylpebs alto Cr | ZQCr28 | 2.0–3.5 | ≤1.0 | ≤1.5 | 28–30 | ≤0.08 | ≤0.06 | ≤1.0 |
| Bola/Cylpebs alto Cr | ZQCr17 | 2.0–3.5 | ≤1.0 | ≤1.5 | 17–18 | ≤0.08 | ≤0.06 | ≤1.0 |
| Bola/Cylpebs alto Cr | ZQCr10 | 2.0–3.5 | ≤1.0 | ≤1.5 | 10–12 | ≤0.08 | ≤0.06 | ≤1.0 |
| Bola/Cylpebs alto Cr | ZQCr1 | 2.0–3.5 | ≤1.0 | ≤1.5 | 1–3 | ≤0.08 | ≤0.06 | ≤1.0 |
Propriedades mecânicas das bolas de moagem fundidas
| Tipo | Grau | Dureza (HRC) / Trat. térmico | Dureza (HRC) / Fundido | Impacto AK (J/cm²) | Microestrutura | Desgaste (g/t cimento) | Taxa de quebra (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bola/Cylpebs alto Cr | ZQCr28 | 55–65 | ≥50 | ≥4.0 | M + C | ≤25 | ≤0.5 |
| Bola/Cylpebs alto Cr | ZQCr17 | 60–65 | ≥50 | ≥4.0 | M + C | ≤25 | ≤0.5 |
| Bola/Cylpebs alto Cr | ZQCr10 | 60–66 | ≥50 | ≥4.0 | M + C | ≤30 | ≤0.5 |
| Bola/Cylpebs baixo Cr | ZQCr1 | — | ≥45 | ≥4.0 | P + C | — | ≤1.0 |
Embalagem e entrega (PACKING & DELIVERY)
-
Transporte marítimo
-
Modo de transporte indicado pelo cliente
Detalhes da embalagem:
A. Tambores de aço (850–930 kg/tambor)
B. Big bags / sacos flexíveis (1 tonelada/saco)
Prazo de entrega:
Dentro de 15–20 dias após o recebimento do pagamento ou L/C à vista.
