Bolas de moagem em aço fundido para mineração e fábricas de cimento
-
Grau: Cr28, Cr17, Cr10, Cr1
-
Tamanho: Ø 17 mm–130 mm
-
Dureza: HRC 55–66
-
Certificação: ISO9001, ISO14001
As bolas de aço fundido são meios de moagem de alta qualidade, fabricados com aço cromo premium ou aço-liga. Apresentam alta dureza, excelente resistência ao desgaste e superior resistência ao impacto, sendo ideais para as indústrias de mineração, cimento, cerâmica e processamento mineral. Disponíveis em diâmetros de 17 mm a 130 mm, podem ser personalizadas para atender às necessidades específicas de cada cliente. Com superfície lisa e estrutura interna uniforme, garantem desempenho estável a longo prazo, melhoram significativamente a eficiência de moagem e reduzem o consumo de energia. São uma escolha ideal para aumentar a produtividade e diminuir os custos de manutenção.
Classificação das bolas de moagem fundidas e composição química
| Produto | Grau | C | Si | Mn | Cr | S | P | Mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bola/Cylpebs de alto cromo | ZQCr28 | 2,0–3,5 | ≤1,0 | ≤1,5 | 28–30 | ≤0,08 | ≤0,06 | ≤1,0 |
| Bola/Cylpebs de alto cromo | ZQCr17 | 2,0–3,5 | ≤1,0 | ≤1,5 | 17–18 | ≤0,08 | ≤0,06 | ≤1,0 |
| Bola/Cylpebs de alto cromo | ZQCr10 | 2,0–3,5 | ≤1,0 | ≤1,5 | 10–12 | ≤0,08 | ≤0,06 | ≤1,0 |
| Bola/Cylpebs de alto cromo | ZQCr1 | 2,0–3,5 | ≤1,0 | ≤1,5 | 1–3 | ≤0,08 | ≤0,06 | ≤1,0 |
Propriedades mecânicas das bolas de moagem fundidas
| Produto | Grau | Dureza (HRC) / Trat. térmico | Dureza (HRC) / Fundido | Valor de impacto AK (J/cm²) | Microestrutura | Taxa de desgaste (g/t cimento) | Taxa de quebra (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bola/Cylpebs de alto cromo | ZQCr28 | 55–65 | ≥50 | ≥4,0 | M + C | ≤25 | ≤0,5 |
| Bola/Cylpebs de alto cromo | ZQCr17 | 60–65 | ≥50 | ≥4,0 | M + C | ≤25 | ≤0,5 |
| Bola/Cylpebs de alto cromo | ZQCr10 | 60–66 | ≥50 | ≥4,0 | M + C | ≤30 | ≤0,5 |
| Bola/Cylpebs de baixo cromo | ZQCr1 | — | ≥45 | ≥4,0 | P + C | — | ≤1,0 |
Observação: M + C = Martensita + Carbonetos; P + C = Perlita + Carbonetos.
Embalagem e entrega
-
Transporte marítimo
-
Modo de transporte indicado pelo cliente
-
Detalhes da embalagem:
A. Tambores de aço (850–930 kg/tambor)
B. Big bags / sacos flexíveis (1 tonelada/saco) -
Prazo de entrega: 15–20 dias após o recebimento do pagamento ou L/C à vista.
