Tige d’acier de meulage
Tiges d’Acier de Broyage – Médias de Meulage Haute Performance
Caractéristiques Techniques
Propriété | Spécification |
---|---|
Dureté | 25-60 HRC |
Tolérance | ±2mm/mètre |
Microstructure | Bainite + Perlite + Carbures |
Économie | 40% vs acier standard |
Composition Chimique (%)
Grade | C | Mn | Si | S (max) | P (max) | Cr |
---|---|---|---|---|---|---|
GY-03 | 0.57-0.65 | 0.70-1.10 | 0.17-0.37 | 0.05 | 0.05 | 0.25 |
GY-04 | 0.62-0.75 | 0.90-1.20 | 0.17-0.37 | 0.05 | 0.05 | 0.25 |
GY-05 | 0.75-0.85 | 0.70-0.90 | 0.17-0.35 | 0.05 | 0.05 | 0.40-0.60 |
Tailles Disponibles
Diamètre (mm) | Longueur (m) | Dureté (HRC) |
---|---|---|
30-50 | 3.0-6.0 | 35-60 |
60-70 | 3.0-5.82 | 35-60 |
75-90 | 3.0-6.0 | 35-60 |
100-120 | Sur mesure | 35-60 |
130 | Sur mesure | >60 |
Options de Livraison
Méthode | Emballage | Délai |
---|---|---|
Maritime | Fûts (850-930kg) | 15-20 jours |
Transporteur | Big-bags (1 tonne) | 15-20 jours |
Avantages Principaux
✔ Qualité certifiée : Aciers des meilleures aciéries
✔ Dureté ajustable : HRC 25-35 / 35-45 / 45-60 / >60
✔ Performance : Usure 4-6× moindre que l’acier standard
✔ Personnalisation : Diamètre/longueur adaptés à vos besoins
Applications : Mines • Cimenteries • Centrales énergétiques • Chimie
📞 Contact : +86 151 6380 0896
📧 Service : Livraison rapide – Essais techniques disponibles
[▶ Télécharger fiche technique] [✉ Demander un devis]
Mots-clés SEO :
Tiges de broyage, Acier résistant, Médias pour broyeurs, Solutions minières, Fournisseur ISO