Boules en Fonte à Haut Chrome – Médias de Broyage Haute Performance
Caractéristiques Principales:
- Grades disponibles: Cr28, Cr17, Cr10, Cr1
- Diamètres: 17mm-130mm (sur mesure disponible)
- Dureté: HRC 55-66
- Certifications: ISO 9001, ISO 14001
Avantages Clés:
✔ Résistance à l’usure exceptionnelle
✔ Dureté élevée et longue durée de vie
✔ Structure interne homogène
✔ Réduction de la consommation énergétique
✔ Idéal pour: mines, cimenteries, céramique
Composition Chimique (%):
Grade | C | Si | Mn | Cr | S | P | Mo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZQCr28 | 2.0-3.5 | ≤1.0 | ≤1.5 | 28-30 | ≤0.08 | ≤0.06 | ≤1.0 |
ZQCr17 | 2.0-3.5 | ≤1.0 | ≤1.5 | 17-18 | ≤0.08 | ≤0.06 | ≤1.0 |
ZQCr10 | 2.0-3.5 | ≤1.0 | ≤1.5 | 10-12 | ≤0.08 | ≤0.06 | ≤1.0 |
ZQCr1 | 2.0-3.5 | ≤1.0 | ≤1.5 | 1-3 | ≤0.08 | ≤0.06 | ≤1.0 |
Propriétés Mécaniques:
Grade | Dureté (HRC) | Résilience (J/cm²) | Taux d’Usure (g/t) | Taux de Rupture |
---|---|---|---|---|
ZQCr28 | 55-65 | ≥4.0 | ≤25 | ≤0.5% |
ZQCr17 | 60-65 | ≥4.0 | ≤25 | ≤0.5% |
ZQCr10 | 60-66 | ≥4.0 | ≤30 | ≤0.5% |
Emballage & Livraison:
- Options d’emballage:
- Fûts en acier (850-930kg/fût)
- Big bags (1 tonne/sac)
- Délai de livraison: 15-20 jours après paiement
- Modes de transport: Maritime ou selon demande
Contactez-nous pour un devis personnalisé!