Boulets de broyage à haute teneur en chrome 20–150 mm pour mines et cimenteries
1. Nuances (Grade)
Cr28, Cr17, Cr10, Cr1
2. Dimensions (Size)
Diamètre : 17–130 mm
3. Dureté (Hardness)
HRC 55–66
4. Certifications
ISO9001, ISO14001
Description du produit
Les boulets de broyage en acier moulé sont des médias de broyage de haute qualité fabriqués à partir d’acier au chrome premium ou d’acier allié. Ils offrent une dureté élevée, une excellente résistance à l’usure et une très bonne résistance aux chocs, ce qui les rend idéaux pour les secteurs minier, cimentier, céramique et traitement des minerais. Disponibles en diamètres de 17 à 130 mm, ils peuvent être personnalisés selon les exigences spécifiques des clients. Grâce à une surface lisse et une structure interne homogène, ces boulets garantissent des performances stables sur le long terme, améliorent significativement l’efficacité de broyage et réduisent la consommation d’énergie. Ils constituent un choix idéal pour augmenter la productivité et diminuer les coûts de maintenance.
Classification des boulets moulés et composition chimique
| Type | Nuance | C | Si | Mn | Cr | S | P | Mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boulets/Cylpebs à haut Cr | ZQCr28 | 2.0–3.5 | ≤1.0 | ≤1.5 | 28–30 | ≤0.08 | ≤0.06 | ≤1.0 |
| Boulets/Cylpebs à haut Cr | ZQCr17 | 2.0–3.5 | ≤1.0 | ≤1.5 | 17–18 | ≤0.08 | ≤0.06 | ≤1.0 |
| Boulets/Cylpebs à haut Cr | ZQCr10 | 2.0–3.5 | ≤1.0 | ≤1.5 | 10–12 | ≤0.08 | ≤0.06 | ≤1.0 |
| Boulets/Cylpebs à haut Cr | ZQCr1 | 2.0–3.5 | ≤1.0 | ≤1.5 | 1–3 | ≤0.08 | ≤0.06 | ≤1.0 |
Propriétés mécaniques des boulets de broyage moulés
| Type | Nuance | Dureté (HRC) / après traitement | Dureté (HRC) / état moulé | Résilience AK (J/cm²) | Microstructure | Usure (g/t ciment) | Taux de casse (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boulets/Cylpebs à haut Cr | ZQCr28 | 55–65 | ≥50 | ≥4.0 | M + C | ≤25 | ≤0.5 |
| Boulets/Cylpebs à haut Cr | ZQCr17 | 60–65 | ≥50 | ≥4.0 | M + C | ≤25 | ≤0.5 |
| Boulets/Cylpebs à haut Cr | ZQCr10 | 60–66 | ≥50 | ≥4.0 | M + C | ≤30 | ≤0.5 |
| Boulets/Cylpebs à faible Cr | ZQCr1 | — | ≥45 | ≥4.0 | P + C | — | ≤1.0 |
Emballage & Livraison
-
Transport maritime
-
Mode de transport désigné par le client
Détails d’emballage :
A. Fûts métalliques (850–930 kg/fût)
B. Big bags / sacs conteneurs souples (1 tonne/sac)
Délais de livraison :
15–20 jours après réception du paiement ou d’un crédit documentaire (L/C) à vue.
