Bolas de Acero al Cromo para Plantas de Cemento
Características Principales:
- Grados disponibles: Cr28, Cr17, Cr10, Cr1
- Diámetros: 17mm-130mm (personalizables)
- Dureza: HRC 55-66
- Certificaciones: ISO9001, ISO14001
Beneficios Clave:
✔ Excelente resistencia al desgaste
✔ Alta dureza y resistencia al impacto
✔ Superficie lisa y estructura interna uniforme
✔ Reduce el consumo energético
✔ Ideal para cementeras, minería y cerámica
Composición Química (%)
Nombre | C | Si | Mn | Cr | S (máx) | P (máx) | Mo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZQCr28 | 2.0-3.5 | ≤1.0 | ≤1.5 | 28-30 | ≤0.08 | ≤0.06 | ≤1.0 |
ZQCr17 | 2.0-3.5 | ≤1.0 | ≤1.5 | 17-18 | ≤0.08 | ≤0.06 | ≤1.0 |
ZQCr10 | 2.0-3.5 | ≤1.0 | ≤1.5 | 10-12 | ≤0.08 | ≤0.06 | ≤1.0 |
ZQCr1 | 2.0-3.5 | ≤1.0 | ≤1.5 | 1-3 | ≤0.08 | ≤0.06 | ≤1.0 |
Propiedades Mecánicas
Nombre | Dureza (HRC) | Tenacidad (J/cm²) | Microestructura | Desgaste (g/t cemento) | Rotura (%) |
---|---|---|---|---|---|
ZQCr28 | 55-65 | ≥4.0 | M+C | ≤25 | ≤0.5 |
ZQCr17 | 60-65 | ≥4.0 | M+C | ≤25 | ≤0.5 |
ZQCr10 | 60-66 | ≥4.0 | M+C | ≤30 | ≤0.5 |
ZQCr1 | – | ≥4.0 | P+C | – | ≤1.0 |
Embalaje y Entrega
📦 Opciones:
- Tambores de acero (850-930 kg/tambor)
- Big Bags (1 tonelada/bolsa)
🚢 Envío:
- Transporte marítimo
- Modo de transporte designado por el cliente
⏱ Plazo de entrega: 15-20 días tras confirmación de pago/LC
¡Solicite su cotización hoy mismo!
Productos de calidad premium para maximizar su eficiencia operativa.