فيما يلي ترجمة المحتوى إلى اللغة العربية بصياغة مناسبة لصفحة منتج، مع الحفاظ على جميع المواصفات والجداول كما هي:
كرات طحن عالية الكروم 20–150 مم للتعدين ومصانع الأسمنت
1) الدرجة (Grade)
Cr28 / Cr17 / Cr10 / Cr1
2) المقاس (Size)
القطر: 17–130 مم
3) الصلادة (Hardness)
HRC 55–66
4) الشهادات (Certification)
ISO9001، ISO14001
وصف المنتج
كرات الطحن المصبوبة هي وسائط طحن عالية الجودة مصنوعة من فولاذ كرومي ممتاز أو فولاذ سبائكي. تتميز بصلادة عالية ومقاومة ممتازة للتآكل ومقاومة فائقة للصدمات، مما يجعلها مثالية لصناعات التعدين والأسمنت والسيراميك ومعالجة المعادن. تتوفر بأقطار من 17 إلى 130 مم، ويمكن تخصيصها لتلبية متطلبات العملاء المختلفة. وبفضل سطحها الأملس وبنيتها الداخلية المتجانسة، تضمن هذه الكرات أداءً مستقراً على المدى الطويل، وتحسّن بشكل ملحوظ كفاءة الطحن وتقلل استهلاك الطاقة. وهي خيار مثالي لزيادة الإنتاجية وتقليل تكاليف الصيانة.
تصنيف كرات الطحن المصبوبة والتركيب الكيميائي
| الاسم | الدرجة | C | Si | Mn | Cr | S | P | Mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كرات/أسطوانات قصيرة عالية الكروم (High-Cr-ball/Cylpebs) | ZQCr28 | 2.0–3.5 | ≤1.0 | ≤1.5 | 28–30 | ≤0.08 | ≤0.06 | ≤1.0 |
| كرات/أسطوانات قصيرة عالية الكروم (High-Cr-ball/Cylpebs) | ZQCr17 | 2.0–3.5 | ≤1.0 | ≤1.5 | 17–18 | ≤0.08 | ≤0.06 | ≤1.0 |
| كرات/أسطوانات قصيرة عالية الكروم (High-Cr-ball/Cylpebs) | ZQCr10 | 2.0–3.5 | ≤1.0 | ≤1.5 | 10–12 | ≤0.08 | ≤0.06 | ≤1.0 |
| كرات/أسطوانات قصيرة عالية الكروم (High-Cr-ball/Cylpebs) | ZQCr1 | 2.0–3.5 | ≤1.0 | ≤1.5 | 1–3 | ≤0.08 | ≤0.06 | ≤1.0 |
الخواص الميكانيكية لكرات الطحن المصبوبة
| الاسم | الدرجة | الصلادة (HRC) / بعد المعالجة الحرارية | الصلادة (HRC) / في حالة الصب | قيمة الصدم AK (J/cm²) | البنية المجهرية | معدل التآكل (غ/طن أسمنت) | معدل الكسر (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كرات/أسطوانات قصيرة عالية الكروم | ZQCr28 | 55–65 | ≥50 | ≥4.0 | M + C | ≤25 | ≤0.5 |
| كرات/أسطوانات قصيرة عالية الكروم | ZQCr17 | 60–65 | ≥50 | ≥4.0 | M + C | ≤25 | ≤0.5 |
| كرات/أسطوانات قصيرة عالية الكروم | ZQCr10 | 60–66 | ≥50 | ≥4.0 | M + C | ≤30 | ≤0.5 |
| كرات/أسطوانات قصيرة منخفضة الكروم | ZQCr1 | — | ≥45 | ≥4.0 | P + C | — | ≤1.0 |
التعبئة والتسليم (PACKING & DELIVERY)
-
الشحن البحري
-
طريقة النقل التي يحددها العميل
تفاصيل التعبئة:
A. براميل فولاذية (850–930 كجم/برميل)
B. أكياس حاويات مرنة (1 طن/كيس)
مدة التسليم:
خلال 15–20 يوماً بعد استلام الدفعة أو اعتماد مستندي L/C عند الاطلاع.
إذا أردت، يمكنني أيضاً إعداد نسخة مختصرة جداً بالعربية مناسبة لـ Meta Description (في حدود 160 حرفاً) أو نص تسويقي لصفحة الهبوط.
